APPARTEMENTS TOUT INCLUS À BROSSARD
À deux pas du Quartier Dix30, secteur L
3 1/2, 3 1/2 + Den et 4 1/2 et 4 1/2 +Den disponibles
Certaines unités sur 2 étages
Dans un secteur résidentiel de Brossard, à proximité des autoroutes et des services
*photos à titre indicatif seulement
7215 rue de Lunan, Brossard, QC, J4Y 0R6
À proximité :
Type | Description | Étage | Superficie | Modèle | Plan |
---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 1 chambre | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 656 pi2 | E | Plan de l'unité |
3-1/2 | 1 chambre | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 559 pi2 | F | Plan de l'unité |
3-1/2 | 1 chambre | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 923 pi2 | L | Plan de l'unité |
3-1/2 | 1 chambre | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 721 pi2 | NN | Plan de l'unité |
3-1/2 | 1 chambre | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 721 pi2 | N (avec Den) | Plan de l'unité |
3-1/2 | 1 chambre | 3, 4, 5, 6 | 720 pi2 | Q (avec Den) | Plan de l'unité |
4-1/2 | 2 chambres | 1, 2, 3, 4 | 923 pi2 | LL | Plan de l'unité |
4-1/2 | 1 chambre | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 870 pi2 | A | Plan de l'unité |
4-1/2 | 2 chambres | 3, 4, 5, 6 | 1156 pi2 | C* | Plan de l'unité |
4-1/2 | 2 chambres | 1, 2, 3, 4 | 819 pi2 | M | Plan de l'unité |
4-1/2 | 2 chambres | 3, 4, 5, 6 | 1067 pi2 | A** (avec Den) | Plan de l'unité |
4-1/2 | 2 chambres | 1 | 1013 pi2 | PP | Plan de l'unité |
Coordonnées:
Lundi au vendredi: 11h00 à 19h00
Samedi-Dimanche: 12h00 à 17h00